まず、興行収入とは
よく映画がヒットするとニュースなどでよく耳にする『興行収入』。そもそも興行収入って何?と思っている人は多いはず。
実はなんら難しいことではなく、単純にその映画のチケットの売り上げ額になります。お客さんが映画館で映画作品に対して支払ったチケット代の合計であり、映画がヒットしたかどうか直接わかる数字でもあるのでよく基準とされます。ちなみに、映画のヒット基準は興行収入10億円からと言われることが多いです。もう一つ、ちなみに、英語で興行収入をBox officeと言い、これはチケット売り場のことをも指します。
日本・アメリカ・世界 マーベル興行収入 公開順別
さて、まとめてみました!今ままでのマーベル映画(1998年〜)の興行収入を日本、アメリカ、世界で比べやすいように並べています。左が日本で公開されたマーベル映画興行収入。真ん中はその映画の世界興行収入。そして右はアメリカのその映画の興行収入と原題も参考に追加しました。
新しいマーベル映画が公開されたらこのページを更新していきます!
日本 | 世界 | アメリカ | ||||
公開日 | タイトル | 興行収入 | 興行収入 | 興行収入 | タイトル | 公開日 |
2019年6月28日 | スパイダーマン:ファーフロムホーム | $24,848,393 | $1,037,107,413 | $344,707,413 | Spider-Man: Far From Home | 2019年7月2日 |
2019年4月26日 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | $54,661,638 | $2,793,274,168 | $856,576,358 | Avengers: Endgame | 2019年4月26日 |
2019年3月15日 | キャプテンマーベル | $17,752,989 | $1,128,274,794 | $426,829,839 | Captain Marvel | 2019年3月8日 |
2019年3月8日 | スパイダーマン:スパイダーバース | $2,280,616 | $367,865,531 | $189,165,053 | Spider-Man: Into the Spider-Verse | 2018年12月14日 |
2018年11月2日 | ヴェノム | $19,121,917 | $855,013,954 | $213,515,506 | Venom | 2018年10月5日 |
2018年8月31日 | アントマン・アンド・ワスプ | $11,286,463 | $621,615,762 | $216,368,826 | Ant-Man and the Wasp | 2018年7月16日 |
2018年6月1日 | デッドプール2 | $16,195,704 | $733,610,245 | $318,489,015 | Deadpool 2 | 2018年5月18日 |
2018年4月27日 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | $33,881,648 | $2,045,695,235 | $678,429,834 | Avengers: Infinity War | 2018年4月27日 |
2018年8月12日 | ブラックパンサー | $14,652,401 | $1,346,813,040 | $700,059,566 | Black Panther | 2018年2月6日 |
2017年11月3日 | ソー:バトルロイヤル | $10,116,575 | $853,977,126 | $315,058,289 | Thor: Ragnarok | 2017年11月3日 |
2017年8月11日 | スパイダーマン:ホームカミング | $25,390,871 | $880,166,924 | $334,201,140 | Spider-Man: Homecoming | 2017年7月7日 |
2017年5月12日 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス | $10,097,680 | $863,756,051 | $389,813,101 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 2017年5月5日 |
2017年6月1日 | ローガン | $6,565,029 | $619,021,436 | $226,277,068 | Logan | 2017年3月3日 |
2017年1月27日 | ドクター・ストレンジ | $16,390,905 | $677,718,395 | $232,641,920 | Doctor Strange | 2016年11月4日 |
2016年8月13日 | X-MEN:アポカリプス | $7,360,778 | $543,934,787 | $155,442,489 | X-Men: Apocalypse | 2016年5月27日 |
2016年4月29日 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | $24,366,759 | $1,153,304,495 | $408,084,349 | Captain America: Civil War | 2016年5月6日 |
2016年6月16日 | デッドプール | $18,916,494 | $783,112,979 | $363,070,709 | Deadpool | 2016年2月12日 |
2015年10月15日 | ファンタスティック・フォー | $2,503,040 | $167,977,596 | $56,117,548 | Fantastic Four | 2015年8月7日 |
2015年9月19日 | アントマン | $9,670,913 | $519,311,965 | $180,202,163 | Ant-Man | 2015年7月17日 |
2015年7月4日 | アベンジャーズ:エイジ・オブ・ウルトロン | $26,373,434 | $1,405,403,694 | $459,005,868 | Avengers: Age of Ultron | 2015年5月1日 |
2014年12月20日 | ベイマックス | $76,825,518 | $657,818,612 | $222,527,828 | Big Hero 6 | 2014年11月7日 |
2014年9月13日 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | $9,504,440 | $773,328,629 | $333,176,600 | Guardians of the Galaxy | 2014年8月1日 |
2014年5月30日 | X-MEN フューチャー&パスト | $9,983,199 | $747,862,775 | $233,921,534 | X-Men: Days of Future Past | 2014年5月23日 |
2014年7月6日 | アメイジング・スパイダーマン2 | $30,253,480 | $708,982,323 | $202,853,933 | The Amazing Spider-Man 2 | 2014年5月2日 |
2014年4月19日 | キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー | $6,628,830 | $714,264,267 | $259,766,572 | Captain America: The Winter Soldier | 2014年4月4日 |
2014年2月1日 | マイティ・ソー/ダーク・ワールド | $6,017,520 | $644,571,402 | $206,362,140 | Thor: The Dark World | 2013年11月8日 |
2013年9月13日 | ウルヴァリン: SAMURAI | $7,991,915 | $414,828,246 | $132,556,852 | The Wolverine | 2013年7月26日 |
2013年4月26日 | アイアンマン3 | $25,185,661 | $1,214,811,252 | $409,013,994 | Iron Man 3 | 2013年5月3日 |
2012年6月30日 | アメイジング・スパイダーマン | $39,276,607 | $757,930,663 | $262,030,663 | The Amazing Spider-Man | 2012年7月3日 |
2012年8月17日 | アベンジャーズ | $45,256,010 | $1,518,812,988 | $623,357,910 | Marvel’s The Avengers | 2012年5月4日 |
2013年2月8日 | ゴーストライダー2 | $475,369 | $132,563,930 | $51,774,002 | Ghost Rider: Spirit of Vengeance | 2012年2月17日 |
2011年10月15日 | キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー | $3,431,374 | $370,569,774 | $176,654,505 | Captain America: The First Avenger | 2011年7月22日 |
2011年6月11日 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | $7,791,919 | $353,624,124 | $146,408,305 | X-Men: First Class | 2011年6月3日 |
2011年7月2日 | マイティ・ソー | $5,737,436 | $449,326,618 | $181,030,624 | Thor | 2011年5月6日 |
2010年6月12日 | アイアンマン2 | $12,831,962 | $623,933,331 | $312,433,331 | Iron Man 2 | 2010年5月7日 |
2009年9月11日 | ウルヴァリン: X-MEN ZERO | $9,303,728 | $373,062,864 | $179,883,157 | X-Men Origins: Wolverine | 2009年5月1日 |
2009年4月18日 | パニッシャー: ウォー・ゾーン | $70,473 | $10,100,036 | $8,050,977 | Punisher: War Zone | 2008年12月5日 |
2008年8月1日 | インクレディブル・ハルク | $1,692,037 | $263,427,551 | $134,806,913 | The Incredible Hulk | 2008年6月13日 |
2008年9月27日 | アイアンマン | $8,658,784 | $585,174,222 | $318,412,101 | Iron Man | 2008年5月2日 |
2007年9月21日 | ファンタスティック・フォー:銀河の危機 | $8,032,056 | $289,047,763 | $131,921,738 | Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer | 2006年6月15日 |
2007年5月1日 | スパイダーマン3 | $58,320,289 | $890,871,626 | $336,530,303 | Spider-Man 3 | 2007年5月4日 |
2007年3月3日 | ゴーストライダー | $4,408,813 | $228,738,393 | $115,802,596 | Ghost Rider | 2007年2月16日 |
2006年9月9日 | X-MEN: ファイナル ディシジョン | $12,965,004 | $459,359,555 | $234,362,462 | X-Men: The Last Stand | 2006年5月26日 |
2005年9月17日 | ファンタスティック・フォー | $9,072,213 | $330,579,719 | $154,696,080 | Fantastic Four | 2005年7月8日 |
2005年6月4日 | エレクトラ | $485,278 | $56,681,566 | $24,409,722 | Elektra | 2005年1月14日 |
2005年5月7日 | ブレイド3 | $3,057,322 | $128,905,366 | $52,411,906 | Blade: Trinity | 2004年12月8日 |
2004年7月10日 | スパイダーマン2 | $59,587,229 | $783,766,341 | $373,585,825 | Spider-Man 2 | 2004年6月30日 |
– | – | – | $54,700,105 | $33,810,189 | The Punisher | 2004年4月16日 |
2003年8月2日 | ハルク | $7,686,571 | $245,360,480 | $132,177,234 | Hulk | 2003年6月20日 |
2003年5月3日 | X-MEN2 | $15,253,232 | $407,711,549 | $214,949,694 | X2: X-Men United | 2003年5月2日 |
2003年4月5日 | デアデビル | $6,439,500 | $179,179,718 | $102,543,518 | Daredevil | 2003年2月14日 |
2002年5月11日 | スパイダーマン | $56,226,136 | $821,708,551 | $403,706,375 | Spider-Man | 2002年5月3日 |
2002年6月15日 | ブレイド2 | $2,586,818 | $155,010,032 | $82,348,319 | Blade II | 2002年3月22日 |
2000年10月7日 | X-MEN | $16,916,071 | $296,339,527 | $157,299,717 | X-Men | 2000年7月14日 |
1999年5月22日 | ブレイド | $1,754,727 | $131,183,530 | $70,087,718 | Blade | 1998年8月21日 |
日本・アメリカ・世界 マーベル興行収入 トップ10
続きまして、これら今まで公開されたマーベル映画のトップ10をみてみましょう。
順位 | 日本 | 世界 | アメリカ |
1 | ベイマックス | Avengers: Endgame | Avengers: Endgame |
$76,825,518 (84.5億円) |
$2,793,274,168 (3,073億円) |
$856,576,358 (942億円) |
|
2 | スパイダーマン2 | Avengers: Infinity War | Black Panther |
$59,587,229 (65.5億円) |
$2,045,695,235 (2,250億円) |
$700,059,566 (770億円) |
|
3 | スパイダーマン3 | Marvel’s The Avengers | Avengers: Infinity War |
$58,320,289 (64.1億円) |
$1,518,812,988 (1,671億円) |
$678,472,493 (746億円) |
|
4 | スパイダーマン | Avengers: Age of Ultron | Marvel’s The Avengers |
$56,226,136 (61.8億円) |
$1,405,403,694 (1,546億円) |
$623,357,910 (686億円) |
|
5 | アベンジャーズ/エンドゲーム | Black Panther | Avengers: Age of Ultron |
$54,661,638 (60.1億円) |
$1,346,813,040 (1,481億円) |
$459,005,868 (505億円) |
|
6 |
アベンジャーズ | Iron Man 3 | Captain Marvel |
$45,256,010 (49.8億円) |
$1,214,811,252 (1,336億円) |
$426,829,839 (455億円) |
|
7 |
アメイジング・スパイダーマン | Captain America: Civil War | Iron Man 3 |
$39,276,607 (43.2億円) |
$1,153,304,495 (1,269億円) |
$409,013,994 (450億円) |
|
8 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | Captain Marvel | Captain America: Civil War |
$33,881,648 (37.3億円) |
$1,128,274,794 (1,241億円) |
$408,084,349 (449億円) |
|
9 |
アメイジング・スパイダーマン2 | Spider-Man: Far From Home | Spider-Man |
$30,253,480 (33.3億円) |
$1,037,107,413 (1,141億円) |
$403,706,375 (444億円) |
|
10 | アベンジャーズ:エイジ・オブ・ウルトロン | Spider-Man 3 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 |
$26,373,434 (29億円) |
$890,871,626 (980億円) |
$389,813,101 (429億円) |
(ドル=110円で計算)
日本・アメリカ・世界 歴代興行収入 トップ5
さて、参考のために歴代映画のトップ5もみてみましょう。
順位 | 日本 | 世界 | アメリカ |
1 | 千と千尋の神隠し | Avengers: Endgame | Star Wars: The Force Awakens |
308億円 | $2,793,274,168 (3,073億円) |
$936,662,225 (1,030億円) |
|
2 | タイタニック | Avatar | Avengers: Endgame |
262億円 | $2,787,965,087 (3,067億円) |
$856,576,358 (942億円) |
|
3 | アナと雪の女王 | Titanic | Avatar |
255億円 | $2,187,463,944 (2,406億円) |
$760,507,625 (837億円) |
|
4 | 君の名は。 | Star Wars: The Force Awakens | Black Panther |
250.3億円 | $2,068,223,624 (2,275億円) |
$700,059,566 (770億円) |
|
5 | ハリー・ポッターと賢者の石 | Avengers: Infinity War | Avengers: Infinity War |
203億円 | $2,045,695,235 (2,250億円) |
$678,472,493 (746億円) |
(ドル=110円で計算)
最後に、
いかがだったでしょうか。日本ではやはりマーベル映画がまだまだみられてないなと私はこれをみて気づかされました。頑張っていただきたいですね。今回も記事を読んでいただき、ありがとうございました。